CITY / LAND PRICE SUMMARY
埼玉県神川町の地価(地価公示・基準地価)
神川町の 9 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 9
- 価格の中央値
- 12,900 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 20,200 / 5,500 円/㎡
- 前年比の中央値
- −0.5%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 0・横ばい 9・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 基準地価(7月1日)(6地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|
| 2019年 | 11,850 |
| 2020年 | 11,750 |
| 2021年 | 11,650 |
| 2022年 | 11,575 |
| 2023年 | 11,500 |
| 2024年 | 11,425 |
| 2025年 | 11,350 |
| 2026年 | 11,325 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位4地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 児玉郡神川町大字植竹字並木645番3外 | 基準地価 | 20,200 | 0.0% | 住宅地 |
| 埼玉県 児玉郡神川町大字元阿保字宿屋敷630番16 | 基準地価 | 19,000 | 0.0% | 住宅地 |
| 埼玉県 児玉郡神川町大字元阿保字下原1390番3 | 公示地価 | 15,900 | −0.6% | 住宅地 |
| 埼玉県 児玉郡神川町大字植竹字元郷597番8外 | 基準地価 | 15,700 | 0.0% | 住宅地 |
低い順 下位4地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 児玉郡神川町大字上阿久原字門野4番2 | 基準地価 | 5,500 | −0.9% | 住宅地 |
| 埼玉県 児玉郡神川町大字池田字曲士前110番1 | 基準地価 | 9,400 | −0.5% | 住宅地 |
| 埼玉県 児玉郡神川町大字渡瀬字森南877番2 | 基準地価 | 9,750 | −0.5% | 住宅地 |
| 埼玉県 児玉郡神川町大字新里字上宿1822番1 | 公示地価 | 11,000 | −0.9% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 埼玉県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容