CITY / LAND PRICE SUMMARY
埼玉県鳩山町の地価(地価公示・基準地価)
鳩山町の 7 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 7
- 価格の中央値
- 32,500 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 37,500 / 15,600 円/㎡
- 前年比の中央値
- −0.6%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 0・横ばい 6・下落(−1%未満) 1 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(4地点)
- 基準地価(7月1日)(3地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 33,000 | 34,400 |
| 2020年 | 32,950 | 33,800 |
| 2021年 | 32,850 | 33,500 |
| 2022年 | 32,700 | 33,300 |
| 2023年 | 32,600 | 33,100 |
| 2024年 | 32,450 | 32,900 |
| 2025年 | 32,300 | 32,700 |
| 2026年 | 32,200 | 32,500 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 比企郡鳩山町松ケ丘1丁目1486番301 | 公示地価 | 37,500 | −0.8% | 住宅地 |
| 埼玉県 比企郡鳩山町大字今宿611番9 | 公示地価 | 36,800 | −0.3% | 住宅地 |
| 埼玉県 比企郡鳩山町楓ケ丘3丁目664番452 | 基準地価 | 35,500 | −0.6% | 住宅地 |
低い順 下位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 比企郡鳩山町大字赤沼字花見堂667番1 | 基準地価 | 15,600 | −1.3% | 住宅地 |
| 埼玉県 比企郡鳩山町大字大豆戸字七反田上279番2 | 公示地価 | 17,300 | −0.6% | 住宅地 |
| 埼玉県 比企郡鳩山町大字赤沼字小林2041番20 | 公示地価 | 27,600 | −0.4% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 埼玉県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容