CITY / LAND PRICE SUMMARY
埼玉県和光市の地価(地価公示・基準地価)
和光市の 18 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 18
- 価格の中央値
- 260,000 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 800,000 / 211,000 円/㎡
- 前年比の中央値
- +3.7%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 18・横ばい 0・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(12地点)
- 基準地価(7月1日)(6地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 248,500 | 215,500 |
| 2020年 | 259,500 | 215,500 |
| 2021年 | 258,000 | 218,500 |
| 2022年 | 264,500 | 223,500 |
| 2023年 | 274,000 | 230,500 |
| 2024年 | 285,500 | 239,500 |
| 2025年 | 297,000 | 248,500 |
| 2026年 | 309,500 | 257,500 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 17 | 261,000 |
| 商業地 | 1 | 259,000 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 和光市丸山台1丁目10番4 | 公示地価 | 800,000 | +5.5% | 住宅地 |
| 埼玉県 和光市本町2番9 | 公示地価 | 568,000 | +5.0% | 住宅地 |
| 埼玉県 和光市丸山台2丁目4番4 | 公示地価 | 447,000 | +4.9% | 住宅地 |
| 埼玉県 和光市本町4452番6 | 基準地価 | 438,000 | +4.0% | 住宅地 |
| 埼玉県 和光市下新倉2丁目5757番 | 公示地価 | 406,000 | +5.5% | 住宅地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 和光市新倉2丁目3394番16 | 公示地価 | 211,000 | +2.9% | 住宅地 |
| 埼玉県 和光市南1丁目5161番18 | 公示地価 | 229,000 | +2.7% | 住宅地 |
| 埼玉県 和光市南1丁目2465番8 | 基準地価 | 232,000 | +3.1% | 住宅地 |
| 埼玉県 和光市新倉3丁目864番2 | 公示地価 | 236,000 | +3.5% | 住宅地 |
| 埼玉県 和光市白子3丁目18番21 | 公示地価 | 244,000 | +3.0% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 埼玉県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容