CITY / LAND PRICE SUMMARY
埼玉県羽生市の地価(地価公示・基準地価)
羽生市の 24 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 24
- 価格の中央値
- 32,450 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 45,800 / 9,500 円/㎡
- 前年比の中央値
- −0.3%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 0・横ばい 22・下落(−1%未満) 2 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(15地点)
- 基準地価(7月1日)(8地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 32,800 | 35,700 |
| 2020年 | 32,200 | 35,400 |
| 2021年 | 31,500 | 35,100 |
| 2022年 | 31,000 | 35,000 |
| 2023年 | 30,600 | 34,950 |
| 2024年 | 30,400 | 34,900 |
| 2025年 | 30,300 | 34,900 |
| 2026年 | 30,200 | 34,900 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 21 | 30,200 |
| 商業地 | 3 | 36,000 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 羽生市中央3丁目4249番7外 | 公示地価 | 45,800 | −0.2% | 住宅地 |
| 埼玉県 羽生市西3丁目1930番11 | 公示地価 | 43,100 | 0.0% | 住宅地 |
| 埼玉県 羽生市大字下岩瀬字下岩瀬309番1外 | 基準地価 | 39,800 | +0.5% | 住宅地 |
| 埼玉県 羽生市中央1丁目2568番2 | 公示地価 | 39,500 | −0.3% | 商業地 |
| 埼玉県 羽生市南2丁目1232番2 | 公示+基準地価 | 39,500 | 0.0% | 住宅地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 羽生市大字弥勒字西村1148番 | 公示地価 | 9,500 | −1.0% | 住宅地 |
| 埼玉県 羽生市大字秀安字下郷192番2 | 公示地価 | 15,000 | −1.3% | 住宅地 |
| 埼玉県 羽生市大字上新郷字町並5988番8 | 基準地価 | 15,700 | −0.6% | 住宅地 |
| 埼玉県 羽生市大字小松字大門北317番7 | 基準地価 | 16,800 | 0.0% | 住宅地 |
| 埼玉県 羽生市大字上新郷字上悪土1934番3 | 公示地価 | 18,900 | −0.5% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 埼玉県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容