CITY / LAND PRICE SUMMARY
埼玉県さいたま市緑区の地価(地価公示・基準地価)
さいたま市緑区の 31 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 31
- 価格の中央値
- 186,000 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 383,000 / 60,700 円/㎡
- 前年比の中央値
- +2.5%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 29・横ばい 2・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(17地点)
- 基準地価(7月1日)(16地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 176,000 | 161,000 |
| 2020年 | 179,000 | 161,000 |
| 2021年 | 178,000 | 161,000 |
| 2022年 | 180,000 | 163,500 |
| 2023年 | 183,000 | 170,000 |
| 2024年 | 190,000 | 173,500 |
| 2025年 | 193,000 | 176,500 |
| 2026年 | 197,000 | 180,000 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 30 | 185,000 |
| 商業地 | 1 | 258,000 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 さいたま市緑区美園4丁目11番9 | 公示地価 | 383,000 | +4.1% | 住宅地 |
| 埼玉県 さいたま市緑区太田窪1丁目678番1 | 基準地価 | 307,000 | +4.1% | 住宅地 |
| 埼玉県 さいたま市緑区東浦和5丁目12番5 | 公示地価 | 288,000 | +3.2% | 住宅地 |
| 埼玉県 さいたま市緑区原山2丁目141番3 | 公示地価 | 288,000 | +3.6% | 住宅地 |
| 埼玉県 さいたま市緑区太田窪3丁目1140番3外 | 公示地価 | 284,000 | +4.4% | 住宅地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 さいたま市緑区大字大崎字松原前2806番1外 | 公示地価 | 60,700 | 0.0% | 住宅地 |
| 埼玉県 さいたま市緑区大字三室字西宿1426番2 | 基準地価 | 120,000 | +3.4% | 住宅地 |
| 埼玉県 さいたま市緑区大字三室字北宿2365番2 | 基準地価 | 121,000 | +1.7% | 住宅地 |
| 埼玉県 さいたま市緑区馬場1丁目23番7 | 基準地価 | 138,000 | +1.5% | 住宅地 |
| 埼玉県 さいたま市緑区松木3丁目37番10 | 基準地価 | 140,000 | +2.2% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 埼玉県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容