CITY / LAND PRICE SUMMARY
埼玉県さいたま市浦和区の地価(地価公示・基準地価)
さいたま市浦和区の 44 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 44
- 価格の中央値
- 449,500 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 2,060,000 / 196,000 円/㎡
- 前年比の中央値
- +4.3%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 44・横ばい 0・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(32地点)
- 基準地価(7月1日)(13地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 355,000 | 381,000 |
| 2020年 | 369,000 | 391,000 |
| 2021年 | 369,000 | 392,000 |
| 2022年 | 381,000 | 408,000 |
| 2023年 | 394,500 | 430,000 |
| 2024年 | 406,000 | 444,000 |
| 2025年 | 418,500 | 460,000 |
| 2026年 | 432,500 | 483,000 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 33 | 401,000 |
| 商業地 | 11 | 755,000 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2丁目85番1外 | 公示地価 | 2,060,000 | +12.0% | 商業地 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2丁目166番7 | 公示地価 | 1,790,000 | +10.5% | 商業地 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区東仲町70番19外 | 基準地価 | 1,760,000 | +13.5% | 商業地 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2丁目125番1 | 公示地価 | 1,440,000 | +11.6% | 住宅地 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2丁目150番5外 | 基準地価 | 1,380,000 | +10.4% | 商業地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 さいたま市浦和区木崎4丁目572番10 | 公示地価 | 196,000 | +2.6% | 住宅地 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区瀬ヶ崎1丁目112番3 | 基準地価 | 199,000 | +3.6% | 住宅地 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区瀬ケ崎5丁目1223番18 | 公示地価 | 199,000 | +2.1% | 住宅地 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区大東3丁目32番7 | 公示地価 | 202,000 | +2.5% | 住宅地 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区皇山町562番49 | 公示地価 | 253,000 | +2.4% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 埼玉県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容