CITY / LAND PRICE SUMMARY
埼玉県さいたま市中央区の地価(地価公示・基準地価)
さいたま市中央区の 31 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 31
- 価格の中央値
- 330,000 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 1,050,000 / 169,000 円/㎡
- 前年比の中央値
- +3.8%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 31・横ばい 0・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(20地点)
- 基準地価(7月1日)(12地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 277,500 | 281,500 |
| 2020年 | 284,500 | 285,000 |
| 2021年 | 284,500 | 285,000 |
| 2022年 | 291,500 | 295,000 |
| 2023年 | 303,000 | 304,000 |
| 2024年 | 313,000 | 312,000 |
| 2025年 | 322,500 | 320,000 |
| 2026年 | 333,500 | 332,500 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 27 | 329,000 |
| 商業地 | 4 | 445,000 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 さいたま市中央区新都心4番1外 | 公示+基準地価 | 1,050,000 | +5.4% | 商業地 |
| 埼玉県 さいたま市中央区大字下落合字大原1050番2外 | 公示地価 | 492,000 | +4.5% | 商業地 |
| 埼玉県 さいたま市中央区上落合9丁目886番56 | 公示地価 | 452,000 | +4.6% | 住宅地 |
| 埼玉県 さいたま市中央区上落合4丁目702番3 | 基準地価 | 427,000 | +4.1% | 住宅地 |
| 埼玉県 さいたま市中央区大戸4丁目476番3 | 公示地価 | 411,000 | +3.3% | 住宅地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 さいたま市中央区桜丘1丁目1789番1 | 公示地価 | 169,000 | +1.8% | 住宅地 |
| 埼玉県 さいたま市中央区円阿弥4丁目607番4 | 公示地価 | 169,000 | +1.8% | 住宅地 |
| 埼玉県 さいたま市中央区上峰2丁目281番3外 | 基準地価 | 172,000 | +2.4% | 住宅地 |
| 埼玉県 さいたま市中央区桜丘2丁目1546番5 | 基準地価 | 175,000 | +2.9% | 住宅地 |
| 埼玉県 さいたま市中央区上峰4丁目409番1外 | 基準地価 | 191,000 | +3.8% | 商業地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 埼玉県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容